Grovt korvbröd kcal
Korvbröd grovt har följande näringsinnehåll:
Energi (kcal)
Energi (kJ)
Fett, totalt (g)
Protein (g)
Kolhydrater, tillgängliga (g)
Fibrer (g)
Vatten (g)
Alkohol (g) 0
Aska (g)
Sockerarter, totalt (g)
Monosackarider (g)
Disackarider (g)
Tillsatt socker (g) 6
Fritt socker (g) 6
Fullkorn totalt (g) 0
Summa mättade fettsyror (g)
Fettsyra (g) 0
Laurinsyra C (g) 0
Myristinsyra C (g) 0
Palmitinsyra C (g)
Stearinsyra C (g)
Arakidinsyra C (g) 0
Summa enkelomättade fettsyror (g)
Palmitoljesyra C (g) 0
Oljesyra C (g)
Summa fleromättade fettsyror (g)
Linolsyra C (g)
Linolensyra C (g)
Arakidonsyra C (g) 0
EPA (C) (g) 0
DPA (C) (g) 0
DHA (C) (g) 0
Kolesterol (mg) 0
Vitamin A (RE/µg) 0
Retinol (µg) 0
Betakaroten/β-Karoten (µg) 0
Vitamin D (µg) 0
Vitamin E (mg)
Vitamin K (µg)
Tiamin (mg)
Riboflavin (mg)
Niacin (mg)
Niacinekvivalenter (NE/mg)
Vitamin B6 (mg)
Folat (µg)
Vitamin B12 (µg) 0
Vitamin C (mg) 0
Fosfor, P (mg)
Jod, I (µg) 0
Järn, Fe (mg)
Kalcium, Ca (mg) 37
Kalium, K (mg)
Magnesium, Mg (mg) 60
Natrium, Na (mg)
Salt, NaCl (g)
Selen, Se (µg)
Zink, Zn (mg) 1
Avfall (skal etc.) (%) 0
Om du ska äta
Korvbröd grovt
Näringsvärden
| Energi (kcal) | Energi | |
|---|---|---|
| Energi (kj) | ||
| Protein (g) | Makronutrienter | |
| Fett totalt (g) | ||
| Kolhydrater, tillg. (g) | ||
| Kalcium (mg) | 37 | Mineraler |
| Järn (mg) | ||
| Fosfor (mg) | ||
| Selen (µg) | ||
| Zink (mg) | 1 | |
| Magnesium (mg) | 60 | |
| Folat (µg) | ||
| Jod (µg) | 0 | |
| Kalium (mg) | ||
| Natrium (mg) | ||
| Salt, NaCl (g) | ||
| Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |
| Vitamin C (mg) | 0 | |
| Vitamin D (µg) | 0 | |
| Vitamin E (mg) | ||
| Vitamin K (µg) | ||
| Retinol (µg) | 0 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
| Tiamin (mg) | ||
| Riboflavin (mg) | ||
| Niacin (mg) | ||
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | ||
| Sockerarter tot. (g) | Sockerarter | |
| Monosackarider (g) | ||
| Disackarider (g) | ||
| Summa mättade fettsyror (g) | Mättade fettsyror | |
| Fettsyra (g) | 0 | |
| Laurinsyra C (g) | 0 | |
| Myristinsyra C (g) | 0 | |
| Palmitinsyra C (g) | ||
| Stearinsyra C (g) | ||
| Arakidinsyra C (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | Enkelomättade fettsyror | |
| Palmitoljesyra C (g) | 0 | |
| Oljesyra C (g) | ||
| Summa fleromättade fettsyror (g) | Fleromättade fettsyror | |
| Linolsyra C (g) | ||
| Linolensyra C (g) | ||
| Arakidonsyra C (g) |